自考全日制是高等教育自学考试的一种学习形式, 是在暨南大学、中山大学、广东外语外贸大学等高校校内上课,并采用跟普通全日制相同的大学管理模式,是最理想最适合应届高中毕业生的一种继续教育学习形式
 广东财经大学
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							注册建档费 | 							军训 | 							主考院校 | 		
					| 				商务英语 | 							高升本 | 							外语类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本技能班 | 							外语类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							外语类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				行政管理学 | 							高升本 | 							文史类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本技能班 | 							文史类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							文史类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				现代企业管理 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				人力资源管理 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				会计 | 							高升本 | 							文史类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本技能班 | 							文史类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				商务管理 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				金融管理 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				市场营销 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				金融管理(互联网金融方向) | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				电子商务 | 							高升本技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							经管类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				计算机及应用 | 							高升本技能班 | 							理工类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本中高级技能班 | 							理工类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				艺术设计(平面方向,环境方向) | 							高升本 | 							艺术类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
					| 				高升本技能班 | 							艺术类 | 							3年 | 							实收 | 							海珠总校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东财经大学 | 		
	
 						| 				费用明细 | 							专科:文史类、经管类学费是2300-2500元/学年外语类、理工类2640-2800/学年艺术类3800-4680/学年 | 		
					| 				本科: 文史类、经管类学费是7000元/学年外语类、理工类7800/学年艺术类12000/学年 | 		
					| 				技能培训 | 							基础技能素质培训费用2120-7500元/学年; 中高级技能素质培训费用5000-9500元/学年 | 		
					| 				住宿标准 | 							2人间:3500/年4人间:2500-3000/年6人间:2200/年8人间:2000/年(带空调、热水器)学校按专业统一分配宿舍。水电费由学生统一充值电卡消费(电费:1.1元/度,水费3.6元/立方) | 		
	
  中山大学
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							注册建档费 | 							军训 | 							主考院校 | 		
					| 				商务英语 | 							成高升本 | 							外语类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				普高升本 | 							外语类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							外语类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				国际旅游管理 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				行政管理 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							中山大学 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							中山大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							中山大学 | 		
					| 				人力资源管理 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				工程管理 | 							成高升本 | 							工程类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南理工大学 | 		
					| 				普高升本 | 							工程类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南理工大学 | 		
					| 				专升本 | 							工程类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							华南理工大学 | 		
					| 				金融管理 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				会计 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							暨南大学 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							暨南大学 | 		
					| 				财务会计与审计 | 							成高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				普高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				艺术设计(平面、环境两个方向) | 							成高升本 | 							艺术类 | 							3年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				普高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							1000 | 							海珠总校区 | 							包含 | 							400 | 							广外、华师 | 		
	
 						| 				技能培训 | 							(可选读)3000元/年/人(含素质、技能、考证、实习、推荐就业),四年制只收取三年 | 		
					| 				  | 		
					| 				住宿标准 | 							男生:2-6人 标准2600-3600元/年女生:2-6人 标准2600-3600元/年一次性收取军训费400元.住宿押金600元(房间有:空调、家电、电风扇、饮水机)。毕业时凭押金单办理退款手续 | 		
	
 						| 				招生专业 | 							层次 | 							学费 | 							实训费 | 							教材费 | 							保险费 | 							服装费 | 		
					| 				航空服务天使班 | 							普高大专 | 							8750 | 							5400 | 							800 | 							50 | 							1000 | 		
					| 				航空地勤 | 							普高大专 | 							8250 | 							3300 | 							800 | 							50 | 							  | 		
					| 				高铁乘务 | 							普高大专 | 							8250 | 							3300 | 							800 | 							50 | 							  | 		
	
 						| 				基本要求 | 							女生身高162cm,男生身高172cm以上。第三年到焦作学院实训推荐就业 | 		
					| 				  | 		
					| 				就业及证书 | 							深圳航空、南方航空、海南航空、东方航空、厦门航空、首都国际机场、广州白云机场、广铁(集团)公司。外语证书:高等学校英语应用能力考试B级证书或CET-3级证书;计算机证书:全国计算机等级考试一级证书;职业资格证及技能证书:乘务英语中级证书、礼仪证书、普通话二乙证书、导游证 | 		
	
   中山大学东莞校区新华学院
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							注册建档费 | 							军训 | 							主考院校 | 		
					| 				商务英语 | 							高升本 | 							外语类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							外语类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				电子商务 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				市场营销 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				会计 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				行政管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				国际经济与贸易 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				金融管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				建筑工程技术 | 							高升本 | 							建筑类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							建筑类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				计算机科学与技术 | 							高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				艺术设计 | 							高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							800-1000(技能)/学年 | 							东莞新华校区 | 							实收 | 							实收 | 							暨南大学 | 		
	
 						| 				费用明细 | 							专本连读教材费:800/学年。专本连读+基础素质+高尔夫拓展教材费(简称技能):1000/学年。军训时间:校内一周。年龄限制:25周岁内。备注:可以专插本 | 		
					| 				  | 		
					| 				住宿标准 | 							住宿费1900/学年(宿舍均为四人间公寓,内配有电梯、空调、书桌、书架、衣柜、Internet插口、座椅、饮水机、独立冲凉房、卫生间、阳台、有热水供应,每个宿舍均配有管理员) | 		
	
   华南师范大学
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							保险费 | 							军训 | 							主考院校 | 		
					| 				英语教育 | 							高升本 | 							教育类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				汉语言文学教育 | 							高升本 | 							教育类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				学前教育 | 							高升本 | 							教育类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				行政管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							中山大学 | 		
					| 				计算机及应用 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							中山大学 | 		
					| 				会计 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							暨南大学 | 		
					| 				商务英语 | 							高升本 | 							外语类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				工商企业管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							深圳大学 | 		
					| 				人力资源管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				艺术设计(平面方向) | 							高升本 | 							艺术类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
					| 				艺术设计(环境方向) | 							高升本 | 							艺术类 | 							3年 | 							400 | 							石牌校区 | 							80 | 							400 | 							华南师范大学 | 		
	
 						| 				费用明细 | 							书杂费三年一次性收1200(400元/年) | 		
					| 				  | 		
					| 				住宿标准 | 							2500-3000/年(有部分四人宿舍可能因装修的标准较好,会设定为3000,暂时未能确定),独立卫生间,带热水器和空调。水电预交费500元/年.住宿学生需收取500的公共财物费 | 		
	
 						| 				学前教育 | 							高升本 | 							教育类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
					| 				人力资源管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
					| 				现代企业管理 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
					| 				市场营销 | 							高升本 | 							经管类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
					| 				商务英语 | 							高升本 | 							外语类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
					| 				艺术设计 | 							高升本 | 							艺术类 | 							3年 | 							700 | 							大学城校区 | 							200 | 							350 | 							华南师范大学 | 		
	
 						| 				住宿标准 | 							水电预交款500元/年 住宿费:2500-4200 元/年 独立卫生间,带空调。(校外住宿) | 		
					| 				  | 		
	
  广东外语外贸大学
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							注册建档费 | 							军训 | 							主考院校 | 		
					| 				电子商务 | 							高升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				会计 | 							高升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				广告/广告学 | 							高升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				移动商务技术 | 							高升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							经管类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							经管类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				艺术设计(平面方向) | 							高升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				艺术设计(室内方向) | 							高升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				服装设计与工程 | 							高升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				动漫设计与制作 | 							高升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							艺术类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							艺术类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				数字媒体艺术 | 							高升本 | 							理工类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							理工类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							理工类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				学前教育 | 							高升本 | 							教育类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				高升本 | 							教育类 | 							4年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
					| 				专升本 | 							教育类 | 							2年 | 							实收 | 							白云校区 | 							实收 | 							实收 | 							广东外语外贸大学 | 		
	
    南方医科大学
						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							建档费 | 							招生人数 | 							主考院校 | 		
					| 				护理学 | 							全日制专科 | 							医学类 | 							3年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							80 | 							40 | 							自主招生 | 		
					| 				药学 | 							全日制专科 | 							医学类 | 							3年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							80 | 							40 | 							自主招生 | 		
					| 				医学检验技术 | 							周六日上课专科 | 							医学类 | 							3年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							80 | 							60 | 							自主招生 | 		
					| 				医学影像技术 | 							周六日上课专科 | 							医学类 | 							3年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							80 | 							60 | 							自主招生 | 		
	
 						| 				费用明细 | 							体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) | 		
					| 				  | 		
					| 				备注 | 							1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取大专毕业证,并可考取相应的执业资格证。3.本科四年专科本科连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 | 		
	
 						| 				招生专业 | 							层次 | 							类别 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							建档费 | 							招生人数 | 							主考院校 | 		
					| 				护理学 | 							脱产学习本科 | 							医学类 | 							四年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							60 | 							南方医科大学 | 		
					| 				脱产学习专升本 | 							医学类 | 							两年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							60 | 							南方医科大学 | 		
					| 				药学 | 							脱产学习本科 | 							医学类 | 							四年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							60 | 							广东医科大学 | 		
					| 				脱产学习专升本 | 							医学类 | 							两年 | 							800 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							60 | 							广东医科大学 | 		
	
 						| 				费用明细 | 							体检费100元、保险费100元、饭卡100元、住宿费:1600元/年(以上费用按照实际核算) | 		
					| 				1.考生获取大专毕业后,可报读省内、外各医学院校自学考试本科或成人本科学历。2.报读护理学、药学专业的学生修完国家规定并考试合格的课程,可获取护理学、药学专业大专毕业证,本科毕业证。3.本科四年是专本连读,学生全部科目考试合格后可获得专科和本科毕业证书。 | 		
					| 				  | 							  | 		
	
 						| 				招生专业 | 							层次 | 							学制 | 							教材费 | 							校区 | 							建档费 | 							学习时间 | 							招生人数 | 							备注 | 		
					| 				护理学 | 							本科 | 							四年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							提供卫生类执业资格证 | 		
					| 				高升专 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 		
					| 				专升本 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 		
					| 				药学 | 							本科 | 							四年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							提供卫生类执业资格证 | 		
					| 				专升本 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 		
					| 				检验 | 							本科 | 							四年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				专升本 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				财务管理 | 							本科 | 							四年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				专升本 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				工程管理 | 							本科 | 							四年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				专升本 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				房屋建筑工程 | 							高升专 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 | 							200 | 							周六日 | 							30 | 							  | 		
					| 				视觉传达设计 | 							高升专 | 							两年 | 							500 | 							海珠区南校区 				  | 							  | 							  | 							  | 							  |